투자정보

주주 가치 제고를 위한 지속적인 노력으로
주주 여러분과 함께 성장하는 유유제약이 되겠습니다.

재무상태표

자산총계(단위:억원)

2021년

2022년

2023년

부채총계(단위:억원)

2021년

2022년

2023년

자본총계(단위:억원)

2021년

2022년

2023년

좌우로 움직여보세요.

(단위 : 원)

항목 2023년 12월 2022년 12월 2021년 12월
유동자산(계) 101,596,545,868 96,357,746,320 98,887,921,935
비유동자산(계) 96,616,980,899 98,847,326,468 94,097,365,662
자산총계 198,213,526,767 195,205,072,788 192,985,287,597
유동부채(계) 49,975,202,561 64,315,528,099 30,014,748,584
비유동부채(계) 27,882,669,323 7,515,503,277 34,285,460,845
부채총계 77,857,871,884 71,831,031,376 64,300,209,429
자본금 20,201,681,000 20,201,681,000 20,201,681,000
자본잉여금 32,160,811,833 32,160,811,833 32,046,206,942
이익잉여금 20,170,850,527 31,395,871,274 36,540,363,081
자본총계 120,355,654,883 123,374,041,412 128,685,078,168

Brand STORY

건강한 아름다움으로 행복의
차이를 만들어 가는
유유제약
의 브랜드를 소개합니다.

view More