투자정보

주주 가치 제고를 위한 지속적인 노력으로
주주 여러분과 함께 성장하는 유유제약이 되겠습니다.

재무상태표

자산총계(단위:억원)

2022년

2023년

2024년

2025년

부채총계(단위:억원)

2022년

2023년

2024년

2025년

자본총계(단위:억원)

2022년

2023년

2024년

2025년

좌우로 움직여보세요.

(단위 : 원)

항목 2025년 12월 2024년 12월 2023년 12월 2022년 12월
유동자산(계) 96,914,475,809 101,947,330,682 101,596,545,868 96,357,746,320
비유동자산(계) 110,308,713,677 105,740,068,323 96,616,980,899 98,847,326,468
자산총계 207,223,189,486 207,687,399,005 198,213,526,767 195,205,072,788
유동부채(계) 58,947,687,586 64,479,826,927 49,975,202,561 64,315,528,099
비유동부채(계) 7,731,537,404 8,144,221,253 27,882,669,323 7,515,503,277
부채총계 66,679,224,990 72,624,048,180 77,857,871,884 71,831,031,376
자본금 20,201,681,000 20,201,681,000 20,201,681,000 20,201,681,000
자본잉여금 32,160,811,833 32,160,811,833 32,160,811,833 32,160,811,833
이익잉여금 32,497,787,634 25,789,477,196 20,170,850,527 31,395,871,274
자본총계 140,543,964,496 135,063,350,825 120,355,654,883 123,374,041,412

Brand STORY

인류 건강증진과
삶의 질 향상을 돕는
유유제약
의 브랜드를 소개합니다.

view More